CHINA. Quintet of Mixed Denominations (5 Pieces), 1914-21. All NGC Certified.
CHINA. Quintet of Mixed Denominations (5 Pieces), 1914-21. All NGC Certified.
1) Dollar, Year 10 (1921). NGC UNC Details- Cleaned. L&M-79; K-668; KM-Y-329.6; WS-0183-1. "NIAN" with 7-like dot.
2) 20 Cents, Year 3 (1914). NGC VF Details- Cleaned. L&M-65; K-57; KM-Y-327; WS-0176-1.
3) 10 Cents, Year 3 (1914). NGC EF Details- Cleaned. L&M-66; K-659; KM-Y-326; WS-0177-1.
4) 10 Cents, Year 3 (1914). NGC EF Details- Cleaned. L&M-66; K-659; KM-Y-326; WS-0177-1.
5) 10 Cents, Year 3 (1914). NGC EF Details- Cleaned. L&M-66; K-659; KM-Y-326; WS-0177-1.
Estimate: $300 - $500.
民國三年至十年不同面值一組。五枚。
1) 民國十年袁世凱像壹圓銀幣。獲評NGC UNC細節--經清洗。7點年。2) 民國三年袁世凱像貳角銀幣。獲評NGC VF細節--經清洗。3) 民國三年袁世凱像壹角銀幣。獲評NGC EF細節--經清洗。4) 民國三年袁世凱像壹角銀幣。獲評NGC EF細節--經清洗。5) 民國三年袁世凱像壹角銀幣。獲評NGC EF細節--經清洗。
Estimate
Reserve
Time, Location
Auction House
CHINA. Quintet of Mixed Denominations (5 Pieces), 1914-21. All NGC Certified.
1) Dollar, Year 10 (1921). NGC UNC Details- Cleaned. L&M-79; K-668; KM-Y-329.6; WS-0183-1. "NIAN" with 7-like dot.
2) 20 Cents, Year 3 (1914). NGC VF Details- Cleaned. L&M-65; K-57; KM-Y-327; WS-0176-1.
3) 10 Cents, Year 3 (1914). NGC EF Details- Cleaned. L&M-66; K-659; KM-Y-326; WS-0177-1.
4) 10 Cents, Year 3 (1914). NGC EF Details- Cleaned. L&M-66; K-659; KM-Y-326; WS-0177-1.
5) 10 Cents, Year 3 (1914). NGC EF Details- Cleaned. L&M-66; K-659; KM-Y-326; WS-0177-1.
Estimate: $300 - $500.
民國三年至十年不同面值一組。五枚。
1) 民國十年袁世凱像壹圓銀幣。獲評NGC UNC細節--經清洗。7點年。2) 民國三年袁世凱像貳角銀幣。獲評NGC VF細節--經清洗。3) 民國三年袁世凱像壹角銀幣。獲評NGC EF細節--經清洗。4) 民國三年袁世凱像壹角銀幣。獲評NGC EF細節--經清洗。5) 民國三年袁世凱像壹角銀幣。獲評NGC EF細節--經清洗。