27218: 1959 50C Estimate: Login
27219: 1960 50C, CA Estimate: Login
27220: 1960 50C, CA Estimate: Login
27221: 1961 50C, CA Estimate: Login
27222: 1962 50C, CA Estimate: Login
27223: 1962 50C, CA Estimate: Login
27224: 1963 50C, CA Estimate: Login
27225: 1963 50C, DC Estimate: Login
27226: 1976-S 50C Silver, MS Estimate: Login
27227: 1996-D 50C Estimate: Login
27228: 1964 50C FS-501, PR Estimate: Login
27229: 1964 50C FS-501, PR Estimate: Login
27230: 1964 50C FS-501, PR Estimate: Login
27231: 1974-S 50C, DC Estimate: Login
27232: 1976-S 50C SILVER, DC Estimate: Login
27233: 1978-S 50C, DC Estimate: Login
27234: 1978-S 50C, DC Estimate: Login
27235: 1862 S$1, MS Estimate: Login
27236: 1875-S T$1 Type One Reverse, MS Estimate: Login
27237: 1877-S T$1 Chop Mark, MS Estimate: Login
27238: 1878-S T$1 Estimate: Login
27239: 1881-S S$1 Estimate: Login
27240: 1884-O S$1 Estimate: Login
27241: 1886 S$1 Estimate: Login
27242: 1878 8TF $1 VAM-14.2, Polished... Estimate: Login
27243: 1878 7/8TF $1 VAM-38, MS Estimate: Login
27244: 1878 7/8TF $1 Strong VAM 37 7/4 Estimate: Login
27245: 1878 7TF S$1 Reverse of 1878 Estimate: Login
27246: 1878 7TF S$1 Reverse of 1879 Estimate: Login
27247: 1878-CC S$1 Estimate: Login
27248: 1878-CC S$1 Estimate: Login
27249: 1878-S S$1 Estimate: Login
27250: 1878-S S$1 Estimate: Login
27251: 1878-S S$1 Estimate: Login
27252: 1879 S$1 Estimate: Login
27253: 1879 S$1 Estimate: Login
27254: 1879-CC S$1 Estimate: Login
27255: 1879-CC S$1 Estimate: Login
27256: 1879-CC $1 VAM 3 Capped Die Estimate: Login
27257: 1879-S S$1 Estimate: Login
27258: 1879-S S$1 Estimate: Login
27259: 1879-S S$1, PL Estimate: Login
27260: 1880-CC S$1 Estimate: Login
27261: 1880-O S$1 Estimate: Login
27262: 1880-O S$1 Estimate: Login
27263: 1880-S S$1 Estimate: Login
27264: 1880-S S$1 Estimate: Login
27265: 1880-S S$1 Estimate: Login
27266: 1880-S S$1 Estimate: Login
27267: 1880-S S$1 Estimate: Login
27268: 1881 S$1 Estimate: Login
27269: 1881 S$1 Estimate: Login
27270: 1881 S$1 Estimate: Login
27271: 1881-CC S$1 Estimate: Login
27272: 1881-CC S$1 Estimate: Login
27273: 1881-CC S$1 Estimate: Login
27274: 1881-S S$1 Estimate: Login
27275: 1881-S S$1 Estimate: Login
27276: 1881-S S$1 Estimate: Login
27277: 1881-S S$1 Estimate: Login
27278: 1881-S S$1 Estimate: Login
27279: 1881-S S$1 Estimate: Login
27280: 1881-S S$1 Estimate: Login
27281: 1881-S S$1 Estimate: Login
27282: 1881-S S$1 Estimate: Login
27283: 1882 S$1 Estimate: Login
27284: 1882 S$1 Estimate: Login
27285: 1882-CC S$1 Estimate: Login
27286: 1882-CC S$1 Estimate: Login
27287: 1882-CC S$1 GSA Hoard, MS Estimate: Login
27288: 1882-CC S$1 GSA Hoard, MS Estimate: Login
27289: 1882-O S$1 Estimate: Login